Ex-Table Danmark's TIDLIGERE LANDSFORMÆND
| 2009/10 | Stig Pedersen, Sorø | ||||
| 2008/09 | Lars Storkehave, Kerteminde | ||||
| 2007/08 | Klaus Bryld, Slagelse | ||||
| 2006/07 | Christian Lundgaard, Hellerup | ||||
| 2005/06 | Steen Lehrmann, Svendborg | ||||
| 2004/05 | Bent Lyshøj Lillemark, Faaborg | ||||
| 2003/04 | Harald Johannsen, Skive | ||||
| 2002/03 | Niels Holmen Andersen, Århus | ||||
| 2001/02 | Carsten Flink, Korsør | ||||
| 2000/01 | Jan Wolffhechel, Odense | ||||
| 1999/00 | Michael Dalbo Pedersen, Gentofte | ||||
| 1998/99 | Mogens Lund Jensen, Skælskør | ||||
| 1997/98 | Knud Erik Kristensen, Kerteminde | ||||
| 1996/97 | Jens Jeberg, Odense | ||||
| 1995/96 | Niels-Ulrik Bugge, Odder | ||||
| 1994/95 | Niels-Ulrik Bugge, Odder | ||||
| 1993/94 | Steen Hvidt, Ringsted | ||||
| 1992/93 | Erik Jensen, Kjellerup
|
||||
| 1991/92 | Jesper Jespersen, Næstved | ||||
| 1990/91 | Thomas Holmen Andersen, Århus | ||||
| 1989/90 | Frands Mogensen, Odense
Thomas Holmen Andersen, Århus |
||||
| 1988/89 | Niels Chr. Rasmussen, Køge | ||||
| 1987/88 | Svend Nygaard, Vojens
|
||||
| 1986/87 | Svend Nygaard, Vojens
|
||||
| 1985/86 | Vilhelm Åmand Hansen, Horsens | ||||
| 1984/85 | Jørgen M. M. Sjøgaard, Østerbro | ||||
| 1983/84 | Jørn Hermansen, Rødding | ||||
| 1982/83 | Frede Lassen, Taastrup | ||||
| 1981/82 | Jørn Gadgaard, Lemvig | ||||
| 1980/81 | Ib Allermann, Birkerød/Hvidovre
|
||||
| 1979/80 | Bent Tradsfeldt, Kjellerup
|